可靠性
全封閉(bì)防護罩防護,安全可靠
光束質量高,保證產品加工質量
機械(xiè)結構簡單,光路恒定,切割性能穩定
郵(yóu) 箱:marketing@shaiziwf.com
傳 真:0755-26506185
0755 - 26584323
● 廣泛應用於(yú)電力電氣、汽車製造、廣告標識、汽車裝飾、鈑金製作(zuò)、燈飾五(wǔ)金、展示(shì)器材、精(jīng)密零件、五金製品等行業
設備型號 | DPF-C-C500P-F | DPF-C-C700P-F | DPF-C-C1000P-F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光波長 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 500W | 700W | 1000W | |||||||
光纖芯徑 | 50um | |||||||||
XYZ運(yùn)動範圍(wéi) | 3020mm*1510mm*200mm (可定製) | |||||||||
平台重複定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷卻方式 | 水冷(lěng) | |||||||||
最大運行速度 | 100m/min | |||||||||
最大(dà)加速度 | 1.2G | |||||||||
工作模式 | 連續 | |||||||||
環(huán)境要求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度:35%-75% | |||||||||
設備功耗 | <6KW | <7KW | <9KW | |||||||
電力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||
設備重量 | 6500kg(不含激光主機部分) | |||||||||
設備尺寸與重量 | L9000mm*W2950mm*H2200mm (不含激(jī)光主(zhǔ)機部分(fèn)) | |||||||||
設備型號 | DPF-C-C2000P-F | DPF-C-C4000P-F | DPF-C-C6000P-F | DPF-C-C8000P-F | ||||||
激光波長 | 1070nm | |||||||||
最大平(píng)均功率 | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | ||||||
光纖芯徑 | 50um/100um/100um/200um | |||||||||
XYZ運動範圍 | 3020mm*1510mm*200mm (可定製) | |||||||||
平台重複定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精(jīng)度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷卻(què)方式 | 水冷 | |||||||||
最大運行速度 | 100m/min | |||||||||
最大加速度 | 1.2G | |||||||||
工作模式 | 連續(xù) | |||||||||
環境要(yào)求 | 溫度:10℃~-35℃ 濕度(dù):35%-75% | |||||||||
設備功耗 | 12KW | 28KW | 32KW | 40KW | ||||||
電力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz |
光束質量高,保證產品加工質(zhì)量
全封閉防護罩防護,安全可靠
采用進口(kǒu)激光(guāng)器(qì),高達35%左右光(guāng)電轉換(huàn)效率,大幅降低使用成本,節能環保
機械結構簡單,光路恒定,切割性能穩定
24小時連續運轉,滿足工業化連續生產要求